Public Beta
Facebook Sayfamız  Twitter Sayfamız  Google+ Sayfamız  RSS Takip

Çarşambanın Çok İzlenenleri

25.01.2012 Çarşamba SBT Reyting Sıralaması...

25.01.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 20:41:19 23:05:15 01:47:34 11,85 28,47
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:11:25 23:11:57 01:34:19 8,01 19,18
3 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:50:56 18:48:28 01:39:47 7,01 21,58
4 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:32:33 22:17:35 01:19:22 6,08 14,56
5 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:47:46 16:50:04 01:39:51 5,44 20,64
6 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:11 19:52:17 00:45:45 5,41 14,91
7 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 23:05:15 24:38:35 01:18:22 5,40 17,20
8 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:02:50 19:55:48 00:42:37 5,39 14,83
9 UNUTMA BENİ FOX 15:24:15 16:40:45 00:47:55 5,32 19,75
10 MUHTEŞEM YÜZYIL (TKR) STAR TV 19:57:19 20:38:27 00:33:09 5,24 13,33
11 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 20:00:00 21:11:25 01:10:01 5,20 12,94
12 KUZEY GÜNEY KANAL D 20:44:20 23:12:11 01:53:40 5,12 12,29
13 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:37:54 18:53:22 01:09:43 4,41 13,07
14 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:17 19:19:33 00:44:32 4,33 12,19
15 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:41 18:59:11 00:06:30 4,23 11,98
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:44 19:54:17 00:21:18 4,01 10,91
17 ÇOCUKLAR DUYMASIN ATV 20:39:23 23:13:01 01:51:15 3,97 9,56
18 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 19:51:58 20:32:33 00:32:26 3,89 9,99
19 DENİZ YILDIZI FOX 19:33:07 20:42:44 00:48:29 3,77 9,77
20 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:38 19:02:50 00:18:12 3,73 10,54
21 BENİ AFFET SHOW TV 17:35:12 18:43:05 00:49:02 3,66 10,99
22 HABER GÜNDEM ATV 18:59:11 19:26:44 00:27:33 3,12 8,69
23 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 23:13:01 24:53:22 01:30:04 3,11 10,61
24 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:17 15:24:15 00:31:12 3,08 12,59
25 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:48:57 14:39:55 01:30:35 3,04 12
26 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:33 19:33:07 00:13:34 2,96 8,16
27 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:17 19:54:35 00:02:18 2,95 7,87
28 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 19:55:42 20:44:20 00:40:53 2,94 7,46
29 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 23:12:11 25:05:53 01:41:40 2,91 10,31
30 SALAKO KANAL 7 19:18:11 20:59:06 01:19:36 2,86 7,45
31 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 23:14:55 24:50:31 01:19:17 2,85 9,87
32 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:12 12:57:24 02:10:25 2,68 11,09
33 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:41:28 18:28:29 01:32:39 2,63 8,34
34 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:45 14:28:19 01:20:56 2,63 10,31
35 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:41:01 12:48:57 00:55:17 2,61 9,92
36 ANA HABER STV 18:40:46 18:52:54 00:06:07 2,41 6,83
37 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) ATV 20:00:17 20:39:23 00:33:11 2,41 6,10
38 SAMANYOLU HABER STV 18:14:48 18:40:46 00:25:58 2,37 6,85
39 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:41 19:59:01 00:01:20 2,35 6,23
40 SHOW KULÜP SHOW TV 10:45:20 11:40:05 00:47:35 2,32 9,45
41 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 19:56:22 22:02:48 01:42:45 2,30 5,63
42 ADANALI (TKR) ATV 14:31:57 16:00:10 01:12:37 2,30 9,21
43 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 23:01:57 23:37:40 00:35:43 2,24 6,30
44 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 18:00:25 18:55:12 00:46:23 2,23 6,47
45 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:34:48 17:33:10 00:53:02 2,21 7,51
46 SU GİBİ FOX 13:36:16 14:48:17 01:02:44 2,19 8,88
47 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 16:00:10 17:29:13 01:05:34 2,16 7,48
48 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 10:59:26 12:36:59 01:18:09 1,99 7,77
49 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:29 19:27:31 00:29:02 1,99 5,52
50 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:13:10 10:26:26 01:04:49 1,95 11,30
51 HAVA DURUMU ATV 19:59:33 20:00:17 00:00:44 1,93 5,14
52 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:39:59 17:52:46 00:12:47 1,91 5,91
53 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:08 19:53:31 00:49:23 1,91 5,25
54 MUTFAĞIM KANAL D 11:23:33 12:40:27 01:04:21 1,90 7,32
55 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:07 14:44:01 00:14:54 1,86 7,62
56 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:30:27 17:50:21 01:13:15 1,76 5,88
57 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI TRT 1 24:19:21 24:58:54 00:39:33 1,75 7,62
58 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 17:38:47 18:14:48 00:36:01 1,72 5,21
59 HAYALET SEVGİLİ KANAL D 25:07:15 25:59:59 00:46:47 1,65 11,74
60 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:44:05 16:28:30 01:23:42 1,57 6,14
61 SEKSENLER (TKR) TRT 1 22:26:28 24:12:33 01:31:09 1,57 4,33
62 KIVILCIM STV 12:41:07 14:19:36 01:24:14 1,49 5,82
63 YEŞİL ELMA STV 14:19:36 15:20:42 00:48:35 1,47 6
64 ALİYE (TKR) ATV 12:57:24 14:14:58 01:02:05 1,47 5,77
65 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:14:54 25:59:42 02:13:29 1,43 6,05
66 HABER SAATİ KANAL 7 21:12:12 21:31:25 00:19:13 1,43 3,38
67 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 22:10:16 22:25:33 00:15:17 1,42 3,36
68 HAVA DURUMU TRT 1 19:33:51 19:37:38 00:03:47 1,38 3,77
69 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 22:29:24 22:42:04 00:12:40 1,38 3,30
70 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 19:31:12 19:56:22 00:25:10 1,38 3,72
71 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:46:41 17:31:20 00:36:32 1,32 4,42
72 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:44:48 10:45:20 00:44:47 1,30 6,69
73 MACERACI (TKR) STV 09:33:04 10:59:26 01:11:02 1,29 6,57
74 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - OZEL STV 23:44:36 24:38:36 00:40:30 1,29 4,64
75 ZERDA (TKR) ATV 08:46:41 10:00:12 00:58:55 1,22 8,59
76 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:18 18:58:29 00:28:11 1,22 3,46
77 SU GİBİ - OZEL FOX 12:31:22 13:30:31 00:44:53 1,18 4,51
78 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:03:51 18:47:51 00:44:00 1,17 3,39
79 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:49 19:21:35 00:22:46 1,16 3,23
80 MEMLEKET HİKAYELERİ (TKR) KANAL 7 21:58:13 23:56:08 01:30:58 1,15 3
81 CEHENNEM SİLAHI 4 KANALTÜRK 19:54:05 22:18:08 01:55:44 1,15 2,82
82 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 17:59:00 18:14:53 00:07:43 1,14 3,43
83 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 10:26:26 12:27:48 01:48:58 1,13 4,56
84 CSI:NY (TKR) STAR TV 24:41:03 25:30:43 00:40:58 1,13 6,22
85 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 24:53:22 25:59:59 00:57:10 1,13 7,51
86 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:59:06 21:12:12 00:13:06 1,12 2,66
87 FUTBOL ATEŞİ TRT 3 GRUBU 20:52:57 21:13:12 00:20:15 1,08 2,59
88 DOKTORUM KANAL D 09:09:49 11:19:16 01:49:31 1,06 5,33
89 AİLE BOYU TRT 1 13:28:30 15:15:08 01:32:02 1,06 4,29
90 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 21:35:42 22:10:16 00:30:01 1,06 2,51
91 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 14:59:37 16:21:24 01:04:55 1,06 4,09
92 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 21:13:12 21:35:42 00:22:30 1,04 2,45
93 GÜNDEM KANAL 7 17:19:27 17:39:59 00:20:32 0,99 3,17
94 İZDİVAÇ TNT 16:30:29 17:51:20 01:06:55 0,99 3,32
95 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:37:38 19:44:00 00:06:22 0,98 2,66
96 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:30:27 17:52:47 01:05:17 0,98 3,26
97 YEŞİL ELMA - OZEL STV 15:27:16 16:46:41 00:59:01 0,98 3,62
98 DENİZ YILDIZI (TKR) FOX 24:50:31 25:52:45 00:57:15 0,96 6,09
99 FİTNE (TV FİLMİ) STV 22:02:48 23:01:57 00:47:48 0,91 2,19
100 ÇARKIFELEK TNT 19:31:37 20:01:51 00:30:14 0,91 2,44
25.01.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 20:41:19 23:05:15 01:47:34 15,69 38,21
2 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 23:05:15 24:38:35 01:18:22 7,42 23,56
3 MUHTEŞEM YÜZYIL (TKR) STAR TV 19:57:19 20:38:27 00:33:09 7,26 19,06
4 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:11:25 23:11:57 01:34:19 6,67 16,20
5 KUZEY GÜNEY KANAL D 20:44:20 23:12:11 01:53:40 5,43 13,22
6 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:32:33 22:17:35 01:19:22 5,32 12,89
7 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:02:50 19:55:48 00:42:37 5,18 16,05
8 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:17 19:19:33 00:44:32 4,57 15,43
9 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 20:00:00 21:11:25 01:10:01 4,39 11,13
10 UNUTMA BENİ FOX 15:24:15 16:40:45 00:47:55 4,32 20,99
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:50:56 18:48:28 01:39:47 4,02 15,75
12 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 19:51:58 20:32:33 00:32:26 3,87 10,41
13 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:11 19:52:17 00:45:45 3,84 11,96
14 ÇOCUKLAR DUYMASIN ATV 20:39:23 23:13:01 01:51:15 3,83 9,34
15 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:44 19:54:17 00:21:18 3,82 11,45
16 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 19:55:42 20:44:20 00:40:53 3,26 8,44
17 DENİZ YILDIZI FOX 19:33:07 20:42:44 00:48:29 3,19 8,69
18 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:38 19:02:50 00:18:12 3,16 10,74
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:37:54 18:53:22 01:09:43 3,02 11,26
20 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:48:57 14:39:55 01:30:35 2,89 14,58
21 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:17 15:24:15 00:31:12 2,79 15,15
22 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:41:01 12:48:57 00:55:17 2,73 12,40
23 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:33 19:33:07 00:13:34 2,73 8,43
24 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 23:14:55 24:50:31 01:19:17 2,69 9,19
25 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 23:13:01 24:53:22 01:30:04 2,68 9,02
26 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 23:12:11 25:05:53 01:41:40 2,63 9,19
27 HAYALET SEVGİLİ KANAL D 25:07:15 25:59:59 00:46:47 2,57 17,96
28 HABER GÜNDEM ATV 18:59:11 19:26:44 00:27:33 2,54 8,09
29 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:17 19:54:35 00:02:18 2,53 7,46
30 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:34:48 17:33:10 00:53:02 2,49 11,09
31 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:41 19:59:01 00:01:20 2,42 7,08
32 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:41 18:59:11 00:06:30 2,32 7,82
33 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:41:28 18:28:29 01:32:39 2,25 9,17
34 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:29 19:27:31 00:29:02 2,23 7,12
35 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) ATV 20:00:17 20:39:23 00:33:11 2,20 5,68
36 ANA HABER STV 18:40:46 18:52:54 00:06:07 2,19 7,66
37 BENİ AFFET SHOW TV 17:35:12 18:43:05 00:49:02 2,17 8,26
38 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:12 12:57:24 02:10:25 2,13 10,74
39 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:45 14:28:19 01:20:56 2,11 10,60
40 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI TRT 1 24:19:21 24:58:54 00:39:33 2,05 8,50
41 MUTFAĞIM KANAL D 11:23:33 12:40:27 01:04:21 2,03 9,41
42 SEKSENLER (TKR) TRT 1 22:26:28 24:12:33 01:31:09 1,94 5,41
43 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:47:46 16:50:04 01:39:51 1,89 9,46
44 SAMANYOLU HABER STV 18:14:48 18:40:46 00:25:58 1,82 6,47
45 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:44:05 16:28:30 01:23:42 1,81 9,30
46 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 23:01:57 23:37:40 00:35:43 1,80 5,15
47 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:07 14:44:01 00:14:54 1,75 9,39
48 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 22:29:24 22:42:04 00:12:40 1,67 4,05
49 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 16:00:10 17:29:13 01:05:34 1,64 7,48
50 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:49 19:21:35 00:22:46 1,55 4,97
51 SHOW KULÜP SHOW TV 10:45:20 11:40:05 00:47:35 1,53 7,65
52 CSI:NY (TKR) STAR TV 24:41:03 25:30:43 00:40:58 1,50 7,83
53 BARCELONA - REAL MADRID FUTBOL KARŞILAŞMASI TRT 3 GRUBU 22:51:05 25:01:00 02:08:38 1,50 4,96
54 YEŞİL ELMA - OZEL STV 15:27:16 16:46:41 00:59:01 1,49 7,27
55 HAVA DURUMU TRT 1 19:33:51 19:37:38 00:03:47 1,48 4,48
56 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:08 19:53:31 00:49:23 1,43 4,43
57 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 18:00:25 18:55:12 00:46:23 1,39 4,97
58 HAVA DURUMU TV 8 19:47:29 19:51:43 00:04:14 1,36 4,01
59 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:34 20:47:09 00:42:30 1,34 3,48
60 SU GİBİ FOX 13:36:16 14:48:17 01:02:44 1,33 7,34
61 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 22:10:16 22:25:33 00:15:17 1,32 3,20
62 CEHENNEM SİLAHI 4 KANALTÜRK 19:54:05 22:18:08 01:55:44 1,30 3,25
63 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 17:38:47 18:14:48 00:36:01 1,28 4,99
64 ADANALI (TKR) ATV 14:31:57 16:00:10 01:12:37 1,27 6,76
65 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 21:35:42 22:10:16 00:30:01 1,25 3,01
66 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 21:13:12 21:35:42 00:22:30 1,23 2,97
67 HİCRAN SOKAĞI KANAL D 02:00:00 03:30:15 01:30:15 1,23 20,90
68 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:39:59 17:52:46 00:12:47 1,19 4,79
69 SPORDA BUGÜN STV 19:21:35 19:23:33 00:01:58 1,19 3,71
70 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:46:41 17:31:20 00:36:32 1,16 5,06
71 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:18 18:58:29 00:28:11 1,16 4
72 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:03:51 18:47:51 00:44:00 1,16 4,15
73 DENİZ YILDIZI (TKR) FOX 24:50:31 25:52:45 00:57:15 1,15 7,02
74 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:30:27 17:52:47 01:05:17 1,15 4,99
75 HAVA DURUMU ATV 19:59:33 20:00:17 00:00:44 1,10 3,23
76 EKONOMİ STV 19:23:33 19:24:08 00:00:35 1,10 3,42
77 FUTBOL ATEŞİ TRT 3 GRUBU 20:52:57 21:13:12 00:20:15 1,10 2,67
78 SU GİBİ - OZEL FOX 12:31:22 13:30:31 00:44:53 1,04 4,73
79 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:14:54 25:59:42 02:13:29 1,01 4,21
80 SALAKO KANAL 7 19:18:11 20:59:06 01:19:36 1,01 2,77
81 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:13:10 10:26:26 01:04:49 1 7,72
82 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 14:59:37 16:21:24 01:04:55 0,96 4,87
83 HAYATIN ŞİFRELERİ - EKSTRA TNT 23:47:32 24:51:26 00:47:18 0,93 3,40
84 İLERİ 3'LÜ - FINAL TRT 3 GRUBU 25:28:23 25:47:39 00:17:29 0,93 6,98
85 DEFİNE GEZEGENİ TRT 1 08:59:36 10:32:33 01:25:42 0,93 7,62
86 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 10:26:26 12:27:48 01:48:58 0,91 4,42
87 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:21 13:19:04 00:18:43 0,89 3,97
88 AŞAĞI YUKARI YEMİŞLİLİLER (TKR) ATV 02:00:00 03:18:26 01:16:10 0,88 14,06
89 ALİYE (TKR) ATV 12:57:24 14:14:58 01:02:05 0,88 4,42
90 ELDE VAR HAYAT - KLIP (TKR) TRT 1 12:49:48 12:53:19 00:03:31 0,88 3,93
91 ÖMER ÇELAKIL'LA HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 13:17:14 14:00:51 00:36:46 0,87 4,54
92 DERYA'NIN DÜNYASI KANALTÜRK 15:10:40 15:37:05 00:25:16 0,86 4,54
93 MELEK - YASAM STAR TV 11:32:07 12:32:04 00:53:09 0,86 3,94
94 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 24:53:22 25:59:59 00:57:10 0,85 5,47
95 ÜSTÜN DÖKMEN'LE KÜÇÜK ŞEYLER STAR TV 13:57:13 14:50:59 00:45:35 0,85 4,66
96 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:37:38 19:44:00 00:06:22 0,85 2,51
97 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 17:59:00 18:14:53 00:07:43 0,83 3,21
98 DOKTORUM KANAL D 09:09:49 11:19:16 01:49:31 0,83 5,32
99 İLERİ 3'LÜ TRT 3 GRUBU 25:02:46 25:28:23 00:25:37 0,83 4,86
100 ÇARKIFELEK TNT 19:31:37 20:01:51 00:30:14 0,82 2,42
0
No votes yet